| ಪಾಸಿಟಿವ್ | 421 |
| ನೆಗೆಟಿವ್ | 1200 |
| ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ | 321 |
| ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ | 2637 |
| ಇದುವರೆಗೆ ಮೃತರಾದವರು | 78 |
| ಉಡುಪಿ ಇಂದಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ | 203 |
| ಕುಂದಾಪುರ | 158 |
| ಕಾರ್ಕಳ | 50 |
| ಪುರುಷರು | 224 |
| ಮಹಿಳೆಯರು | 197 |
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಂದು 421 ಪಾಸಿಟಿವ್

August 18, 2020 / By
newskarkala desk


























































